検査機関:食品微生物センター
「穴子ちまき」食品検査報告
「穴子ちまき」カロリー検査報告
可食部100gあたり | |
---|---|
エネルギー(熱量) | 237 kcal |
タンパク質 | 8.6 g |
脂質 | 9.2 g |
炭水化物 | 29.9 g |
ナトリウム | 380mg |
水分 | 50.3 g |
食塩相当量 | 1.0 g |
検査機関:食品微生物センター
「穴子ちまき」食品検査報告
一般生菌/g | 大腸菌群/g | 大腸菌/g | 黄色ブドウ球菌/g | |
---|---|---|---|---|
初発 | 300未満 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
12時間 25℃保管 | 300未満 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
36時間 25℃保管 | 300未満 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
検査機関:食品微生物センター
「穴子ちまき」原産国報告
材料 | 原産国 |
---|---|
うるち米 | 国産(山形県) |
もち米 | 国産 |
穴子 | ペルー |